Statki wycieczkowe w Gdyni | Zobacz z RIBY.PL
Patent sternika motorowodnego – szkolimy w pływaniu
23 lutego 2016
Rejs Gdynia Hel
Rejsy na Hel, czyli jak ominąć letnie korki…
6 kwietnia 2016
Patent sternika motorowodnego – szkolimy w pływaniu
23 lutego 2016
Rejs Gdynia Hel
Rejsy na Hel, czyli jak ominąć letnie korki…
6 kwietnia 2016
Pokaż wszystkie wpisy

Statki wycieczkowe w Gdyni | Sezon letni 2016

W każdym porcie na świecie statki wycieczkowe są stałym elementem do podziwiania - oczywiście jak tylko w nim się znajdują :) Od kilku lat Gdynia i w mniejszej ilości Gdańsk mają zaszczyt do goszczenia tych ogromnych jednostek w swoich portach.

Jeśli chcecie podziwiać te cuda morskiej inżynierii na własne oczy, zdecydowanie polecamy dwa sposoby.

Wizyta w porcie Gdynia. Wycieczkowce cumują przy Nabrzeżu Francuskim. Jest to miejsce z którego lata temu odchodziły transatlantyki Batory oraz Stefan Batory do Ameryki. Miejsce to pozwala zbliżyć się do oglądanych statków niemal na wyciągnięcie ręki. Dodatkowo molo przy Kapitanacie Portu Gdynia umożliwia podziwianie kolosów z różnej perspektywy i daje możliwość zobaczenia burty statku od strony wody.

Co ważne – jeśli przybywacie z daleka – były Dworzec Morski, który znajduje się właśnie na Nabrzeżu Francuskim dzisiaj jest siedzibą bardzo interesującego i nowoczesnego Muzeum Emigracji. Możecie więc połączyć obie atrakcje i zaplanować pobyt w tej części Gdynia na kilka godzin.

I tutaj mała podpowiedź :) Muzeum Emigracji posiada taras na wysokości pierwszego piętra. Latem można na niego wyjść i zasiąść na wygodnych leżakach. Ale gdy parę metrów dalej cumuje ogromy wycieczkowiec z tarasu można zerknąć do wnętrza kabin znajdujących się na niższym poziomie wycieczkowca. Jeśli nie zrobicie tego na zasadzie „babci w oknie na osiedlu”, to myślę że nikt się nie obruszy, a Wy zobaczycie coś ekstra :)

Pierwszy wycieczkowiec już 08 maja 2016 r. (niedziela)

Kolejna opcja podziwiania wycieczkowców to ta, do której gorąco namawiam – przy czym nie wyklucza opcji pierwszej! Rejs motorówką i podziwianie z bliska momentu wejścia do portu, lub momentu wyjścia z portu tak ogromnej jednostki jest czymś niesamowitym i wartym zachodu. Jest to też sceneria do idealnej fotki na Instagram lub Facebooka. Trudno o taką na lądzie :) Z doświadczenia podpowiem, że gdy kolosy wychodzą z portu wieczorową porą i są oświetlone wrażenie jest jeszcze większe.

Wynajem motorówki na wieczorny rejs motorówką a opcją podziwiania wycieczkowców w Gdyni oraz zachodzącego słońca na tle Sea Towers jest świetnym pomysłem na uatrakcyjnienie pobytu w Trójmieście. Śmiem twierdzić, że to obowiązkowy punkt planu zwiedzania Gdańska, Gdyni i Sopotu!

Lista zawinięć i wyjść wycieczkowców w porcie Gdynia 2016.

NAZWA STATKU BANDERA GT DŁUGOŚĆ ZANURZ. PRZYBYCIE [MM.DD] DZ.TYG. WYJŚCIE
Viking Star Malta 47800 227,2 6,4 05.08.g.13:00 N 05.08.g.24:00
Minerva Bahama 12892 135,1 6,15 05.10 Wt 05.10
Viking Sea Malta 47800 227,2 6,4 05.15.g.13:00 N 05.15.g.24:00
AIDAdiva Włochy 69203 251,89 7,3 05.18.g.08:00 Śr 05.18.g.17:00
MSC Opera Panama 59058 251,25 6,8 05.19.g.12:00 Cz 05.19.g.18:00
Viking Star Malta 47800 227,2 6,4 05.22.g.06:00 N 05.22.g.13:00
AIDAdiva Włochy 69203 251,89 7,3 05.28.g.08:00 So 05.28.g.17:00
Viking Sea Malta 47800 227,2 6,4 05.29.g.06:00 N 05.29.g.13:00
Mein Schiff 4 Malta 99526 293,3 8,25 05.31.g.07:00 Wt 05.31.g.18:00
AIDAvita Włochy 42289 202,85 6,3 06.02.g.09:00 Cz 06.02.g.17:00
Hamburg Bahama 15067 144,13 5,15 06.03.g.14:00 Pt 06.03.g.20:00
Viking Star Malta 47800 227,2 6,4 06.05.g.13:00 N 06.05.g.24:00
AIDAdiva Włochy 69203 251,89 7,3 06.07.g.08:00 Wt 06.07.g.17:00
Mein Schiff 4 Malta 99526 293,3 8,25 06.10.g.07:00 Pt 06.10.g.18:00
Emerald Princes Bermudy 113561 289,5 8 06.15.g.07:00 Śr 06.15.g.16:00
AIDAvita Włochy 42289 202,85 6,3 06.16.g.09:00 Cz 06.16.g.19:30
AIDAdiva Włochy 69203 251,89 7,3 06.17.g.08:00 Pt 06.17.g.17:00
Viking Star Malta 47800 227,2 6,4 06.19.g.06:00 N 06.19.g.13:00
AIDAdiva Włochy 69203 251,89 7,3 06.27.g.08:00 Pn 06.27.g.17:00
Mein Schiff 4 Malta 99526 293,3 8,25 06.28.g.07:00 Wt 06.28.g.18:00
Berlin Malta 9570 139,3 4,98 07.01.g.13:00 Pt 07.01.g.19:00
Viking Star Malta 47800 227,2 6,4 07.03.g.13:00 N 07.03.g.24:00
Gann Norwegia 6257 108,57 3,67 07.05.g.11:30 Wt 07.06.g.13:00
Artania Bermudy 44656 231 8 07.07.g.13:00 Cz 07.07.g.20:00
Mein Schiff 5 Malta 99526 293,3 8,25 07.08.g.07:00 Pt 07.08.g.18:00
Viking Sea Malta 47800 227,2 6,4 07.10.g.13:00 N 07.10.g.24:00
AIDAdiva Włochy 69203 251,89 7,3 07.13.g.08:00 Śr 07.13.g.17:00
Viking Star Malta 47800 227,2 6,4 07.17.g.06:00 N 07.17.g.13:00
Berlin Malta 9570 139,3 4,98 07.18.g.07:00 Pn 07.18.g.18:00
Artania Bermudy 44656 231 8 07.19.g.13:00 Wt 07.19.g.20:00
Emerald Princes Bermudy 113561 289,5 8 07.20.g.07:00 Śr 07.20.g.16:00
AIDAdiva Włochy 69203 251,89 7,3 07.23.g.10:00 So 07.23.g.20:00
Viking Sea Malta 57800 227,2 6,4 07.24.g.06:00 N 07.24.g.13:00
Mein Schiff 4 Malta 99526 293,3 8,25 07.25.g.07:00 Pn 07.25.g.18:00
Marina W. Marszala 66084 239,3 7,4 07.29.g.07:00 Pt 07.29.g.16:00
Viking Star Malta 47800 227,2 6,4 07.31.g.13:00 N 07.31.g.24:00
AIDAdiva Włochy 69203 251,89 7,3 08.02.g.08:00 Wt 08.02.g.17:00
Mein Schiff 5 Malta 99526 293,3 8,25 08.03.g.07:00 Śr 08.03.g.18:00
Insignia W. Marszala 30277 180,5 6 08.04.g.08:00 Cz 08.04.g.17:00
AIDAdiva Włochy 69203 251,89 7,3 08.12.g.08:00 Pt 08.12.g.17:00
Viking Star Malta 47800 227,2 6,4 08.14.g.06:00 N 08.14.g.13:00
Costa Pacifica Włoska 114500 290,2 8,3 08.15.g.07:00 Pn 08.15.g.20:00
Emerald Princes Bermudy 113561 289,5 8 08.17.g.07:00 Śr 08.17.g.16:00
Europa 2 Malta 42830 225,62 6,3 08.20.g.08:00 So 08.20.g.20:00
AIDAdiva Włochy 69203 251,89 7,3 08.22.g.08:00 Pn 08.22.g.17:00
MSC Poesia Panama 92627 293,8 7,87 08.25.g.14:30 Cz 08.25.g.20:30
Costa Pacifica Włoska 114500 290,2 8,3 08.26.g.07:00 Pt 08.26.g.20:00
Viking Star Malta 47800 227,2 6,4 08.28.g.13:00 N 08.28.g24:00
Costa Pacifica Włoska 114500 290,2 8,3 08.30.g.08:00 Wt 08.30.g.20:00
AIDAaura Włoska 42289 202,85 6,3 09.04.g.08:00 N 09.04.g.17:00
MSC Opera Panama 59058 251,25 6,8 09.05.g.12:00 Pn 09.05.g.18:00
Mein Schiff 4 Malta 99526 293,3 8,25 09.09.g.07:00 Pt 09.09.g18:00
Marina W. Marszala 66084 239,3 7,4 09.10.g.08:00 So 09.10.g.23:00
Viking Star Malta 47800 227,2 6,4 09.11.g.06:00 N 09.11.g.13:00
AIDAvita Włochy 42289 202,85 6,3 09.22.g.09:00 Cz 09.22.g.17:00
AIDAvita Włochy 42289 202,85 6,3 10.06.g.09:00 Cz 10.06.g.17:00
Maciek RIBY.PL
Maciek RIBY.PL
Imprezami integracyjnymi, eventami oraz szeroko pojętą tematyką morską zajmuję się od zeszłego wieku :) Morze to moja pasja i przy okazji sposób na życie. W trakcie licznych szkoleń, rejsów, wycieczek przybliżam uczestnikom tematykę morską oraz zarażam miłością do Trójmiasta.